ホーム>物件情報>売買物件>店舗・店舗ビル他
枝松店舗 |
|||||
| 価格 | 8,000万円 |
坪単価 | |||
| 所在地 | 松山市 枝松 5丁目77番地2 外2筆 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
564.95㎡ 170.89坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 建物面積 | 178.92㎡ 54.12坪 |
建築面積 | |||
| 交通 | バス停 | 伊予鉄 松末住宅前 バス停より徒歩 約10分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 市立福音小学校 市立拓南中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 一低住専 | ||||
| 築年月日 | 平成10年12月 | ||||
| 建築構造 | 木造銅板葺平屋建 | ||||
|
|||||
| 建ぺい率 | 60・80% |
容積率 | 450% |
||
| 最適用途 | 飲食店など | ||||
| 設備 | 駐車場20台以上 | ||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 空き | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 現在、所有者が営業中。年間水路使用料が必要 |
||||
|
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
福音寺 |
|||||
| 価格 | 10,000万円 |
坪単価 | 50万円 |
||
| 所在地 | 松山市福音寺町745番地5 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
661.00㎡ 199.95坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 述べ床面積 | 360.00㎡ 108.251坪 |
建築面積 | |||
| 交通 | バス停 | 伊予鉄 天山町東バス停より徒歩10分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 福音小学校 久米中学校 | ||||
| 地目 | 雑種地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 一種住居・近隣商業 | ||||
| 築年月日 | 昭和62年11月 | ||||
| 建ぺい率 | 60・80% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | |||||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 冷暖房 電話 駐車場 | ||||
| 法令上の制限 | 埋蔵文化財包蔵地 | ||||
| 現状 | 賃貸中 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 国道から50mの範囲までは近隣商業地域になります。 現在賃貸中 1ヶ月321.188円 年間3,854,256円 |
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
高野町事務所・作業所 |
|||||
| 価格 | 4,781万円 |
坪単価 | |||
| 所在地 | 松山市 高野町 乙26番18 乙26番20 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
3161㎡ 956.20坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 建物面積 | 140㎡ 42.35坪 |
建築面積 | |||
| 交通 | バス停 | 高野 バス停より 徒歩約400m | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 市立湯山小学校 市立湯山小学校 | ||||
| 地目 | 雑種地 | ||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||
| 用途地域 | |||||
| 築年月日 | |||||
| 建築構造 | 木造平屋建 | ||||
|
|||||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 最適用途 | |||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 空き | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 外・作業所建物あり |
||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||