ホーム>物件情報>売買物件>土地
上のリンク、または下のエリアマップからお探しの地区ページへ移動します。
和泉北1丁目 |
|||||
| 価格 | 990万円 |
坪単価 | 30万円 |
||
| 所在地 | 松山市和泉北1丁目1015番2 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
109.09㎡ 32.99坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 伊予鉄 愛媛朝日テレビバス停より徒歩3分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | 愛媛朝日テレビ | ||||
| 校区 | 雄郡小学校 雄新中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 第一種住居区域 | ||||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 | ||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 上物有り(平屋建て) | 引き渡し | 相談 | ||
| 現状・更地渡し可(売主負担) | |||||
| 備考 | 要道路後退 | ||||
より大きな地図で 売土地(市内) を表示 |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
持田 |
|||||
| 価格 | 12,508万円 |
坪単価 | 55万円 |
||
| 所在地 | 松山市 持田町 4丁目 180番4 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
664㎡ 200.86坪 |
実測 | 751.82㎡ 227.42坪 |
うち私道面積 |
| 交通 | バス停 | 伊予鉄 附属中学前バス停より徒歩5分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | 松山東高等学校 より 約200m | ||||
| 校区 | 東雲小学校 東中学校 | ||||
| 地目 | 田 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 一種住居 | ||||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅用地・マンション用地 | ||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | 準防火地域 | ||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | |||||
|
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
湯渡 |
|||||
| 価格 | 12,359万円 |
坪単価 | 52万円 |
||
| 所在地 | 松山市湯渡町75番1 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
770㎡ 232.92坪 |
実測 | 785.74㎡ 237.68坪 |
うち私道面積 |
| 交通 | バス停 | 伊予鉄 湯渡バス停より徒歩1分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 八坂小学校 東中学校 | ||||
| 地目 | 雑種地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 近隣商業 | ||||
| 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | 準防火地域 | ||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | |||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
和泉北 |
|||||
| 価格 | 10,500万円 |
坪単価 | 74.73万円 |
||
| 所在地 | 松山市和泉北1丁目907番1 外1筆 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
463.00㎡ 140.05坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 伊予鉄 愛媛朝日テレビバス停より徒歩1分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 双葉小学校 雄新中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 近隣商業 | ||||
| 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅用地 店舗用地 | ||||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 | ||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 現在月極駐車場として利用されています。 | ||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||