ホーム>物件情報>売買物件>土地
上のリンク、または下のエリアマップからお探しの地区ページへ移動します。
来住町 |
|||||
| 価格 | 3,040万円 |
坪単価 | 19.8万円 |
||
| 所在地 | 松山市 来住町1267番2 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
506.00㎡ 153.06坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 建物面積 | 建築面積 | ||||
| 交通 | バス停 | ||||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 久米小学校 久米中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||
| 築年月日 | |||||
| 建築構造 | |||||
|
|||||
| 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | |||||
| 設備 | 現状、月極駐車場として賃貸中 | ||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 接面9m 巾員5m |
||||
より大きな地図で 売土地(市内) を表示 |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
畑寺 |
|||||
| 価格 | 2,700万円 |
坪単価 | 30.1万円 |
||
| 所在地 | 松山市畑寺1丁目10 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
296.25㎡ 89.61坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 伊予鉄 畑寺1丁目バス停より徒歩10分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 桑原小学校 桑原中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 一低住専 | ||||
| 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | |||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
北久米 |
|||||
| 価格 | 8,738万円 |
坪単価 | 50万円 |
||
| 所在地 | 松山市北久米町303番3 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
577.72㎡ 174.76坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | 伊予鉄 福音寺バス停より徒歩5分 | |||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 福音小学校 久米中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
||
| 最適用途 | 住宅等 | ||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地・前一 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 現状は駐車場として利用されています。 | ||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||
福音寺 |
|||||
| 価格 | 2,680万円 |
坪単価 | 26.7万円 |
||
| 所在地 | 松山市 福音寺町 123-9 |
||||
| 土地面積 | 公募 |
330.78㎡ 100.06坪 |
実測 | うち私道面積 | |
| 交通 | バス停 | ||||
| 鉄道 | |||||
| 近隣施設 | |||||
| 校区 | 福音小学校 久米中学校 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 用途地域 | 一低住専 | ||||
| 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
||
| 最適用途 | 住宅 | ||||
| 設備 | |||||
| 法令上の制限 | |||||
| 現状 | 更地・前一 | 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 西側道路72.72㎡ 持分1/2 | ||||
大きな地図で見る |
|||||
>>詳細PDFダウンロード |
|||||